Checklist of Birds of the Pondicherry National Wildlife Refuge and Vicinity
Jefferson and Whitefield, New Hampshire
Key to the Checklist
Breeding Status:
| | B | Breeds on or near the Refuge. |
| | B? | Breeding is unconfirmed. |
Status:
| | M | Migrant |
| | PR | Permanent Resident |
| | SR | Summer Resident |
| | WR | Winter Resident |
| | V | Vagrant |
| | I | Irruptive |
| | * | Refuge Specialty |
Season:
| | Sp | Spring | 16 March - 15 June |
| | Su | Summer | 16 June - 1 September |
| | Fa | Fall | 31 August - 15 November |
| | Wi | Winter | 16 November - 15 March |
Relative Abundance:
| | C | Common: Easily found in suitable habitat. |
| | U | Uncommon: Present but found in limited numbers. |
| | O | Occasional: Found only several times during the season. |
| | R | Rare: Occurs at intervals of 2-5 years. |
| | VR | Very Rare: Occurs at intervals greater than 5 years. |
| Common Name | B | Status | Sp | Su | Fa | Wi | Sightings |
| Loons-Grebes-Cormorants |
| Red-throated Loon | | V | | | VR | | |
| Common Loon * | B | SR | U | U | U | | |
| Pied-billed Grebe | | M | O | R | U | | |
| Horned Grebe | | M | R | | U | | |
| Red-necked Grebe | | M | R | | U | | |
| Double-crested Cormorant | | M | | O | O | | |
| Great Cormorant | | V | | VR | | | |
| Bitterns-Herons |
| American Bittern | B | SR | U | U | U | | |
| Least Bittern | | V | | VR | | | |
| Great Blue Heron | B | SR | U | U | U | | |
| Green Heron | B? | SR | R | R | R | | |
| Black-crowned Night-Heron | | V | | VR | | | |
| Geese-Ducks |
| Snow Goose | | M | R | | R | | |
| Canada Goose | B | SR | C | C | C | | |
| Brant | | M | VR | VR | | | |
| Wood Duck | B | SR | C | C | C | | |
| American Wigeon | | M | | | R | | |
| American Black Duck * | B | SR | C | C | C | R | |
| Mallard | B | SR | C | U | C | R | |
| Blue-winged Teal | B? | SR | O | O | U | | |
| Northern Shoveler | | M | | VR | | | |
| Northern Pintail | | M | R | | R | | |
| Green-winged Teal | B | SR | C | U | C | | |
| Ring-necked Duck * | B | SR | C | C | C | | |
| Greater Scaup | | M | R | | R | | |
| Lesser Scaup | | M | R | | R | | |
| Surf Scoter | | M | | | O | | |
| White-winged Scoter | | M | R | | O | | |
| Black Scoter | | M | | | O | | |
| Long-tailed Duck | | M | | | R | | |
| Bufflehead | | M | O | | U | | |
| Common Goldeneye | | M | O | R | U | | |
| Hooded Merganser | B | SR | C | U | U | R | |
| Common Merganser | | M | U | R | U | | |
| Red-breasted Merganser | | M | | | R | | |
| Hawks-Falcons-Vultures |
| Osprey | | SR | U | U | U | | |
| Bald Eagle | | M | O | O | O | R | |
| Northern Harrier * | B | SR | U | U | U | R | |
| Sharp-shinned Hawk | B | PR | U | U | U | O | |
| Cooper's Hawk | B? | PR | O | O | U | O | |
| Northern Goshawk | B | PR | O | O | O | O | |
| Red-shouldered Hawk | | SR | O | O | O | | |
| Broad-winged Hawk | B | PR | U | U | C | | |
| Red-tailed Hawk | | SR | U | O | U | O | |
| Rough-legged Hawk | | WR | | | R | R | |
| American Kestrel | B | SR | C | U | C | | |
| Merlin | B | SR | O | O | O | | |
| Gyrfalcon | | I | | | | VR | |
| Peregrine Falcon | | M | R | | R | R | |
| Turkey Vulture | | SR | U | U | U | R | |
| Grouse-Turkey-Pheasant |
| Ruffed Grouse * | B | PR | C | C | C | C | |
| Spruce Grouse | B | PR | R | R | R | R | |
| Wild Turkey | B | PR | O | U | U | O | |
| Northern Bobwhite | | Stocked | | | R | | |
| Ring-necked Pheasant | | Stocked | | | U | R | |
| Rails |
| Virginia Rail * | B | SR | U | U | U | | |
| Sora * | B | SR | U | U | U | | |
| Common Moorhen | | V | VR | | | | |
| American Coot | | V | VR | | | | |
| Plovers-Sandpipers |
| Semipalmated Plover | | M | | R | R | | |
| Killdeer | B | SR | C | C | C | | |
| Greater Yellowlegs | | M | U | O | U | | |
| Lesser Yellowlegs | | V | | | VR | | |
| Solitary Sandpiper | | M | U | U | U | | |
| Spotted Sandpiper | B | SR | U | U | U | | |
| Upland Sandpiper | | V | | VR | | | |
| Semipalmated Sandpiper | | M | | R | R | | |
| Least Sandpiper | | M | U | U | U | | |
| Pectoral Sandpiper | | V | VR | | | | |
| Dunlin | | V | VR | | | | |
| Stilt Sandpiper | | V | VR | | | | |
| Short-billed Dowitcher | | V | VR | | | | |
| Common Snipe * | B | SR | C | C | C | | |
| American Woodcock | B | SR | C | U | C | | |
| Red Phalarope | | M | | | R | | |
| Gulls-Terns |
| Bonaparte's Gull | | M | R | R | R | | |
| Ring-billed Gull | | M | O | O | O | | |
| Herring Gull | | M | O | O | O | | |
| Great Black-backed Gull | | M | O | O | O | | |
| Common Tern | | V | VR | | | | |
| Black Tern | | V | VR | | | | |
| Doves-Cuckoos |
| Rock Dove | B | SR | U | U | U | U | |
| Mourning Dove | B | SR | C | C | C | U | |
| Black-billed Cuckoo | B | SR | O | O | O | | |
| Owls |
| Great Horned Owl | B | PR | U | U | U | U | |
| Northern Hawk Owl | | I | | | | VR | |
| Barred Owl | B | PR | U | U | U | U | |
| Long-eared Owl | | PR | VR | | | | |
| Northern Saw-whet Owl | B | PR | O | O | O | O | |
| Nightjars |
| Common Nighthawk | | M | R | | O | | |
| Whip-poor-will | | M | R | R | | | |
| Swifts-Hummingbirds |
| Chimney Swift | B | SR | U | U | U | | |
| Ruby-throated Hummingbird | B | SR | U | U | U | | |
| Kingfishers |
| Belted Kingfisher | B | SR | U | U | U | | |
| Woodpeckers |
| Yellow-bellied Sapsucker | B | SR | U | U | U | | |
| Downy Woodpecker | B | PR | C | C | C | U | |
| Hairy Woodpecker | B | PR | U | U | U | U | |
| Black-backed Woodpecker * | B | PR | O | O | O | O | |
| Northern Flicker | B | SR | C | C | C | | |
| Pileated Woodpecker | B | PR | U | U | U | U | |
| Flycatchers |
| Olive-sided Flycatcher | B | SR | U | U | O | | |
| Eastern Wood-Pewee | B | SR | U | U | U | | |
| Yellow-bellied Flycatcher | B | SR | U | U | U | | |
| Alder Flycatcher | B | SR | C | C | U | | |
| Willow Flycatcher | B | SR | U | U | U | | |
| Least Flycatcher | B | SR | C | C | U | | |
| Eastern Phoebe | B | SR | C | C | C | | |
| Great Crested Flycatcher | B? | SR | R | R | R | | |
| Eastern Kingbird | B | SR | C | C | C | | |
| Shrikes-Vireos |
| Northern Shrike | | WR/I | R | | O | O-U | |
| Blue-headed Vireo | B | SR | C | C | C | | |
| Warbling Vireo | B | SR | O | O | O | | |
| Philadelphia Vireo | B? | SR | R | R | R | | |
| Red-eyed Vireo | B | SR | C | C | C | | |
| Jays-Crows |
| Gray Jay | B? | PR | R | R | R | R | |
| Blue Jay | B | PR | C | C | C | U | |
| American Crow | B | PR | C | C | C | U | |
| Common Raven | B | PR | C | C | C | U | |
| Larks |
| Horned Lark | | M | | | R | R | |
| Swallows |
| Tree Swallow | B | SR | C | C | U | | |
| No. Rough-winged Swallow | B? | SR | O | O | O | | |
| Bank Swallow | B | SR | U | U | U | | |
| Cliff Swallow | B? | SR | O | O | O | | |
| Barn Swallow | B | SR | C | C | U | | |
| Chickadees-Nuthatches-Creepers |
| Black-capped Chickadee | B | PR | C | C | C | C | |
| Boreal Chickadee | B | PR | O | O | O | O | |
| Red-breasted Nuthatch | B | PR | C | C | C | C | |
| White-breasted Nuthatch | B | PR | U | U | U | O | |
| Brown Creeper | B | PR | U | U | U | O | |
| Wrens-Kinglets |
| House Wren | B | SR | R | R | R | | |
| Winter Wren | B | SR | C | C | C | R | |
| Sedge Wren | | V | VR | | VR | | |
| Marsh Wren * | B | SR | U | U | U | | |
| Golden-crowned Kinglet | B | PR | C | C | C | C | |
| Ruby-crowned Kinglet | B | SR | U | U | U | | |
| Thrushes |
| Eastern Bluebird | B | SR | O | O | O | | |
| Veery | B | SR | U | U | U | | |
| Gray-cheeked Thrush | | M | R | | R | | |
| Bicknell's Thrush | | M | R | | R | | |
| Swainson's Thrush | B | SR | U | U | U | | |
| Hermit Thrush | B | SR | C | C | C | | |
| Wood Thrush | B | SR | U | U | U | | |
| American Robin | B | SR | C | C | C | O | |
| Thrashers |
| Gray Catbird | B | SR | C | C | C | | |
| Northern Mockingbird | B? | SR | O | O | R | R | |
| Brown Thrasher | B | SR | O | O | O | | |
| Starlings |
| European Starling | B | PR | C | U | C | O | |
| Pipits |
| American Pipit | | M | R | | O | | |
| Waxwings |
| Bohemian Waxwing | | I | O | | R | O | |
| Cedar Waxwing | B | PR | C | C | C | O | |
| Wood Warblers |
| Orange-crowned Warbler | | M | R | | R | | |
| Blue-winged Warbler | | V | VR | | | | |
| Golden-winged Warbler | | V | VR | | | | |
| Tennessee Warbler | B | SR | O | O | U | | |
| Nashville Warbler | B | SR | C | C | C | | |
| Northern Parula | B | SR | C | C | C | | |
| Yellow Warbler | B | SR | U | U | U | | |
| Chestnut-sided Warbler * | B | SR | C | C | C | | |
| Magnolia Warbler | B | SR | C | C | C | | |
| Cape May Warbler | B | SR | O | O | O | | |
| Black-throated Blue Warbler | B | SR | C | U | C | | |
| Yellow-rumped Warbler | B | SR | C | C | C | R | |
| Black-throated Green Warbler | B | SR | C | C | C | | |
| Blackburnian Warbler | B | SR | C | U | C | | |
| Prairie Warbler | | V | VR | | | | |
| Palm Warbler * | B | SR | U | U | C | | |
| Pine Warbler | | M | R | | | | |
| Bay-breasted Warbler | B? | SR | U | O | U | | |
| Blackpoll Warbler | | M | U | R | U | | |
| Black-and-white Warbler | B | SR | U | U | U | | |
| American Redstart | B | SR | U | U | U | | |
| Ovenbird | B | SR | C | C | C | | |
| Northern Waterthrush | B | SR | U | U | U | | |
| Louisiana Waterthrush | | V | VR | | | | |
| Mourning Warbler * | B | SR | U | U | U | | |
| Common Yellowthroat | B | SR | C | C | C | | |
| Wilson's Warbler | B? | SR | O | O | O | | |
| Canada Warbler | B | SR | U | U | U | | |
| Tanagers |
| Scarlet Tanager | B | SR | O | O | O | | |
| Sparrows |
| Eastern Towhee | | V | VR | VR | | | |
| American Tree Sparrow | | WR | U | | U | U | |
| Chipping Sparrow | B | SR | U | U | U | | |
| Field Sparrow | | M | R | R | R | | |
| Vesper Sparrow | | M | R | | R | | |
| Savannah Sparrow | B | SR | C | C | U | | |
| Grasshopper Sparrow | | V | VR | | | | |
| Fox Sparrow | | M | O | | O | | |
| Song Sparrow | B | PR | C | C | C | U | |
| Lincoln's Sparrow | B | SR | U | U | U | | |
| Swamp Sparrow | B | SR | U | U | U | | |
| White-throated Sparrow | B | SR | C | C | C | O | |
| White-crowned Sparrow | | M | U | O | U-C | | |
| Dark-eyed Junco | B | PR | C | U | C | U | |
| Lapland Longspur | | M | | | | O | |
| Snow Bunting | | WR/I | | | U | U | |
| Cardinals |
| Northern Cardinal | | PR | R | R | R | R | |
| Rose-breasted Grosbeak | B | SR | U | U | U | | |
| Indigo Bunting | B | SR | U | U | O | | |
| Blackbirds-Orioles |
| Bobolink | B | SR | C | C | O | | |
| Red-winged Blackbird | B | SR | C | C | O | | |
| Eastern Meadowlark | B | SR | U | U | O | | |
| Rusty Blackbird | B? | SR | U | O | U | | |
| Common Grackle | B | SR | C | C | U | | |
| Brown-headed Cowbird | B | SR | U | O | O | | |
| Baltimore Oriole | B | SR | U | U | U | | |
| Finches-Grosbeaks |
| Pine Grosbeak | | I | O | R | O | O-U | |
| Purple Finch | B | PR | U-C | U | U-C | O-C | |
| Red Crossbill | B? | I | R | R | R-U | R-U | |
| White-winged Crossbill | B | I | R-U | R-O | R-C | R-C | |
| Common Redpoll | | I | R | | R-U | R-U | |
| Pine Siskin | B | PR/I | U | U | U-C | U-C | |
| American Goldfinch | B | PR | C | C | C | U | |
| Evening Grosbeak | B | PR/I | O | O | O | O-U | |
| Old World Sparrows |
| House Sparrow | B | PR | U | U | U | R | |
Total Species: 214. Breeding Species: 118 plus 13 unconfirmed.
Theoretical: Species not confirmed as having been seen on the Refuge:
- Eastern Screech-Owl
- Short-eared Owl
- Snowy Owl
- Three-toed Woodpecker
- Tufted Titmouse
- Yellow-billed Cuckoo
Birders are encouraged to report sightings of species not listed, theoretical, rare or with unconfirmed breeding status. Report sightings to NH Bird Records at the Audubon Society of New Hampshire, 3 Silk Farm Road, Concord, NH 03301. (603 224-9909) or e-mail to
birdsetc@nhaudubon.org and David Govatski at
dgovatski@fs.fed.us.
Compiled by: David Govatski and Carl Bretton with contributions from Bob Quinn, Tudor Richards, Chris Martin and Alan and Barbara Delorey.
1 February 2001
|